Overs Bowled in ODI
nothing found;
Sr. | Player | Team | Mat | Runs | Overs | WK | Maiden | Best | 5w | Avg | Eco |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dhawal Kulkarni | India | 12 | 508 | 99.4 | 19 | 5 | 4/34 | 0 | 26.73 | 5.09 |
2 | Gavin Robertson | Australia | 13 | 430 | 99.3 | 8 | 1 | 3/29 | 0 | 53.75 | 4.32 |
3 | Dean Headley | England | 13 | 520 | 99 | 11 | 2 | 2/38 | 0 | 47.27 | 5.25 |
4 | Ashok Dinda | India | 13 | 612 | 99 | 12 | 2 | 2/44 | 0 | 51.00 | 6.18 |
5 | Andrew Symonds | Australia | 198 | 4955 | 989.1 | 133 | 30 | 5/18 | 1 | 37.25 | 5.00 |
6 | Thisara Perera | Sri Lanka | 166 | 5740 | 983.2 | 175 | 28 | 6/44 | 4 | 32.80 | 5.83 |
7 | Tillakaratne Dilshan | Sri Lanka | 330 | 4778 | 980 | 106 | 22 | 4/4 | 0 | 45.07 | 4.87 |
8 | Mahela Jayawardene | Sri Lanka | 448 | 563 | 98.5 | 8 | 1 | 2/56 | 0 | 70.37 | 5.69 |
9 | Rohit Sharma | India | 251 | 515 | 98.5 | 8 | 2 | 2/27 | 0 | 64.37 | 5.21 |
10 | Asif Iqbal | Pakistan | 10 | 378 | 98.4 | 16 | 7 | 4/56 | 0 | 23.62 | 3.83 |
11 | Bishan Bedi | India | 10 | 340 | 98.2 | 7 | 17 | 2/44 | 0 | 48.57 | 3.45 |
12 | Ajmal Shahzad | England | 11 | 490 | 98 | 17 | 5 | 3/41 | 0 | 28.82 | 5.00 |
13 | Joseph Angara | Kenya | 17 | 569 | 98 | 14 | 8 | 3/30 | 0 | 40.64 | 5.80 |
14 | Adrian Kuiper | South Africa | 25 | 518 | 98 | 18 | 0 | 3/33 | 0 | 28.77 | 5.28 |
15 | Irfan Pathan | India | 120 | 5142 | 975.5 | 173 | 53 | 5/27 | 2 | 29.72 | 5.26 |
