Mat. | Inn. | Runs | Avg. | SR | HS | 100s | 50s |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 2.00 | 22.22 | 2 | - | - |
56 | 47 | 1034 | 27.21 | 130.22 | 92 | - | 4 |
83 | 72 | 1063 | 22.14 | 164.04 | 71 | - | 3 |
16 | 23 | 607 | 27.59 | - | 128 | 2 | - |
37 | 31 | 919 | 41.77 | - | 132 | 2 | 4 |
441 | 379 | 7707 | 27.62 | 170.20 | 121 | 2 | 27 |
127 | 105 | 2484 | 29.22 | 174.93 | 88 | - | 11 |
60 | 51 | 970 | 34.64 | 166.66 | 54 | - | 1 |
28 | 26 | 480 | 24.00 | 153.84 | 57 | - | 1 |
14 | 14 | 238 | 21.63 | 151.59 | 64 | - | 1 |
52 | 48 | 832 | 26.00 | 189.52 | 90 | - | 3 |
32 | 26 | 725 | 42.64 | 173.44 | 70 | - | 4 |
18 | 16 | 322 | 35.77 | 192.81 | 48 | - | - |
Mat. | Inn. | O | WC | Runs | Eco. | Best B. | 5W+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 23 | 1 | 104 | 4.52 | 1/73 | - |
56 | 55 | 381.4 | 70 | 2229 | 5.84 | 4/35 | - |
83 | 72 | 198.3 | 60 | 1841 | 9.27 | 3/19 | - |
16 | 29 | 324.1 | 53 | 1000 | 3.08 | 5/36 | 3 |
37 | 35 | 247.5 | 61 | 1189 | 4.79 | 6/28 | 4 |
441 | 392 | 1146 | 401 | 9830 | 8.57 | 5/15 | 1 |
127 | 112 | 282.5 | 115 | 2646 | 9.35 | 5/15 | 1 |
60 | 58 | 185.5 | 66 | 1521 | 8.18 | 4/35 | - |
28 | 28 | 96.3 | 30 | 813 | 8.42 | 3/13 | - |
14 | 12 | 28.2 | 5 | 250 | 10.56 | 1/7 | - |
52 | 43 | 74 | 38 | 785 | 10.60 | 3/17 | - |
32 | 26 | 84.1 | 23 | 772 | 9.17 | 4/29 | - |
18 | 11 | 28 | 8 | 271 | 9.67 | 2/29 | - |
Runs Scored | Bowling Figures | Opposition | Match Date |
---|
Description Comes from here…Description Comes from here…Description Comes from here…Description Comes from here…Description Comes from here…Description Comes from here…Description Comes from here…Description Comes from here…Description Comes from here…Description Comes from here…Description Comes from here…Description Comes from here…Description Comes from here…Description Comes from here…Description Comes from here…Description Comes from here…Description Comes from here…Description Comes from here…Description Comes from here…Description Comes from here…Description Comes from here…Description Comes from here…Description Comes from here…Description Comes from here…Description Comes from here…Description Comes from here…Description Comes from here…Description Comes from here…Description Comes from here…Description Comes from here…Description Comes from here…Description Comes from here…Description Comes from here…Description Comes from here…Description Comes from here…Description Comes from here…Description Comes from here…Description Comes from here…